Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 19 0 0 0 0 0 0 0 0
13 18 0 0 0 0 0 0 0 0
14 17 0 0 0 0 0 0 0 0
15 16 0 0 0 0 0 0 0 0
16 15 0 0 0 0 0 0 0 0
17 14 0 0 0 0 0 0 0 0
18 13 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20 0 0 0 0 0 0 0 0
22 9 0 0 0 0 0 0 0 0
23 8 0 0 0 0 0 0 0 0
24 7 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27 4 0 0 0 0 0 0 0 0
28 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
31 11 0 0 0 0 0 0 0 0
32 19 0 0 0 0 0 0 0 0
33 18 0 0 0 0 0 0 0 0
34 17 0 0 0 0 0 0 0 0
35 16 0 0 0 0 0 0 0 0
36 15 0 0 0 0 0 0 0 0
37 14 0 0 0 0 0 0 0 0
38 13 0 0 0 0 0 0 0 0
39 12 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS